关于公布化学化工学院2009届本科生毕业论文(设计)答辩工作安排的通知
一、答辩安排
1、答辩时间
6月3日(星期三)下午1:30开始
2、答辩地点
泉山校区7#(物理楼)108、109、111、208、209、211
泉山校区22#(美术楼)403、404、405、406
化学楼214、209(备用)
3、学生分组情况(见附件)
4、答辩注意事项
(1)答辩所有同学需提前半小时到达指定地点做好准备。
(2)答辩按表中先后次序进行,每组学生必须参加同组所有同学的整个答辩过程,不得随便离开。
(3)参加答辩的学生需用Powerpoint制作论文汇报提纲供答辩时使用。
(4)每位学生答辩汇报时间5-7分钟左右,教师提问不超过3分钟。
二、答辩后期工作安排
1、学生需在6月10日前将论文电子稿由班长收齐后交给院办缪小青老师(以学号为名)。
2、成绩评定
6月3日,答辩组根据小组成员综合意见,投票确定每位学生的论文成绩优秀的比例为20%(优秀85分以上),同时每组评选优秀毕业论文2名,答辩组组长填写《本科生毕业论文(设计)答辩评分表》。
3.优秀毕业论文的评选:
6月4日-5日论文成绩评定为优秀的学生,申请填写校优秀毕业论文申请表,6月4日学院组织对申请论文进行评审,推荐优秀毕业论文。
关于毕业论文答辩工作的其它未尽事宜另行通知
化学化工学院
二○○九年五月三十一日
附件一: 学生分组情况
第一组:20人
答辩地点:7#108 第一组:秦正龙*、王兴汉 荣良策
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231014 | 朱文燕 | 11 | 05233088 | 钱昱宇 |
2 | 05231027 | 李婷婷 | 12 | 05233098 | 潘文娟 |
3 | 05233015 | 印 钧 | 13 | 05830859 | 王 静 |
4 | 05233022 | 张 军 | 14 | 05830869 | 孙学美 |
5 | 05233029 | 谷向永 | 15 | 05830871 | 朱佳丽 |
6 | 05233032 | 陈翰斌 | 16 | 05830875 | 张萍 |
7 | 05233036 | 柯叶芳 | 17 | 05830894 | 姚春海 |
8 | 05233043 | 秦兵彬 | 18 | 05830896 | 夏晓峰 |
9 | 05233081 | 周鹏飞 | 19 | 05830900 | 钱培莉 |
10 | 05233083 | 施海燕 | 20 | 05830903 | 葛 赟 |
第二组:20人
答辩地点:7#109 第二组:屠树江*、李金良 李秀玲
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231002 | 尹明月 | 11 | 05233069 | 张银来 |
2 | 05231003 | 方国庆 | 12 | 05233076 | 邹 雯 |
3 | 05231019 | 宋 莎 | 13 | 05233094 | 解志霞 |
4 | 05231022 | 张灵巧 | 14 | 05233096 | 滕锦林 |
5 | 05231042 | 徐洪柳 | 15 | 05830861 | 王智靓 |
6 | 05231056 | 魏寒桥 | 16 | 05830873 | 严洋 |
7 | 05233018 | 朱 琳 | 17 | 05830877 | 张源杰 |
8 | 05233021 | 何影影 | 18 | 05830878 | 李伟 |
9 | 05233056 | 王瑶瑶 | 19 | 05830886 | 邵帅 |
10 | 05233065 | 何 娟 | 20 | 04830735 | 裴鹏飞 |
第三组:20人
答辩地点:7#111 第三组:沐来龙*、李团结、滕达
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231007 | 史晶晶 | 11 | 05233067 | 张红剑 |
2 | 05231010 | 刘 峰 | 12 | 05233071 | 李田田 |
3 | 05231020 | 张 岳 | 13 | 05233091 | 曹守龙 |
4 | 05231025 | 李沛沛 | 14 | 05233092 | 蒋 健 |
5 | 05231028 | 汪 丽 | 15 | 05233095 | 翟文明 |
6 | 05231050 | 彭 蕾 | 16 | 05830865 | 刘卫琴 |
7 | 05233001 | 丁 策 | 17 | 05830868 | 孙 洁 |
8 | 05233011 | 任 健 | 18 | 05830882 | 李敏娟 |
9 | 05233012 | 伊绵帅 | 19 | 05830893 | 俞 颖 |
10 | 05233066 | 张 芳 | 20 | 05830897 | 徐 菲 |
第四组:21人
答辩地点:7#208 第四组:吴 翚*、刘 蕴、徐锁平
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231029 | 肖 敏 | 12 | 05233077 | 陈培楼 |
2 | 05231041 | 夏勤燕 | 13 | 05233084 | 胥 文 |
3 | 05231044 | 顾 超 | 14 | 05233086 | 钦乾坤 |
4 | 05231045 | 顾红霞 | 15 | 05233087 | 郭 禹 |
5 | 05231046 | 高存继 | 16 | 05233090 | 高 君 |
6 | 05233023 | 张 昊 | 17 | 05830858 | 王 倩 |
7 | 05233061 | 刘燕丽 | 18 | 05830864 | 任佳彦 |
8 | 05233063 | 朱桃桃 | 19 | 05830876 | 张丽君 |
9 | 05233068 | 张金峰 | 20 | 05830884 | 沈 震 |
10 | 05233072 | 李宗耀 | 21 | 05830901 | 常 城 |
11 | 05233073 | 李海洋 | | | |
第五组:21人
答辩地点:7#209 第五组:牛德仲*、李广超、张为超
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231009 | 田 林 | 12 | 05233041 | 徐立明 |
2 | 05231013 | 朱文静 | 13 | 05233042 | 徒有恩 |
3 | 05231039 | 胡 宇 | 14 | 05233046 | 崔亚明 |
4 | 05231051 | 董 源 | 15 | 05233047 | 笪林甫 |
5 | 05231054 | 樊永章 | 16 | 05233051 | 戴安晓 |
6 | 05233005 | 王 英 | 17 | 05233058 | 乔东阳 |
7 | 05233009 | 业海平 | 18 | 05830857 | 王 青 |
8 | 05233016 | 孙世新 | 19 | 05830881 | 李玲玉 |
9 | 05233028 | 杨莎莎 | 20 | 05830895 | 夏红军 |
10 | 05233034 | 岳巧玉 | 21 | 05831503 | 李峰松 |
11 | 05233035 | 林媛媛 | | | |
第六组:21人
答辩地点:7#211 第六组:梁燕波* 赵长春 刘会艳
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231001 | 卞珍珍 | 12 | 05233039 | 徐 师 |
2 | 05231021 | 张 超 | 13 | 05233040 | 徐开展 |
3 | 05231037 | 施连超 | 14 | 05233045 | 钱慧凤 |
4 | 05231052 | 楚加燕 | 15 | 05233053 | 万里晶 |
5 | 05231055 | 薛青松 | 16 | 05233055 | 王丽娟 |
6 | 05233010 | 付小光 | 17 | 05233070 | 李 燕 |
7 | 05233017 | 孙婷婷 | 18 | 05233078 | 周 莹 |
8 | 05233019 | 朱玉娇 | 19 | 05830883 | 沈 茜 |
9 | 05233020 | 米立杰 | 20 | 05830885 | 沈晓叶 |
10 | 05233030 | 陈民伟 | 21 | 05830898 | 徐礼亭 |
11 | 05233031 | 陈会来 | | | |
第七组:20人
答辩地点:22#403 第七组:张桂芝*、朱 平、石 枫
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231011 | 孙叶秋 | 11 | 05233097 | 潘小涛 |
2 | 05231032 | 邵前峰 | 12 | 05233099 | 薛巧云 |
3 | 05231038 | 洪 范 | 13 | 05233100 | 戴 志 |
4 | 05233026 | 李 进 | 14 | 05830863 | 平佳静 |
5 | 05233037 | 赵士映 | 15 | 05830887 | 陈东 |
6 | 05233048 | 蒋静芸 | 16 | 05830891 | 房辉辉 |
7 | 05233057 | 邓 欢 | 17 | 05830892 | 武进 |
8 | 05233080 | 周海青 | 18 | 05830905 | 遇宝娟 |
9 | 05233082 | 周赛赛 | 19 | 05830906 | 樊晴月 |
10 | 05233089 | 顾黎明 | 20 | 05830907 | 薛斌 |
第八组:21人
答辩地点:22#404 第八组:王香善*、孟庆华、王锦化
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231005 | 王学翠 | 12 | 05233002 | 卜楠楠 |
2 | 05231006 | 付 艳 | 13 | 05233014 | 刘国桂 |
3 | 05231017 | 吴 颖 | 14 | 05233033 | 周佳菁 |
4 | 05231023 | 张京鹏 | 15 | 05233049 | 虞洋洋 |
5 | 05231024 | 张俊俊 | 16 | 05233062 | 朱 华 |
6 | 05231026 | 李金娜 | 17 | 05233064 | 朱爱文 |
7 | 05231031 | 邱晓洁 | 18 | 05830862 | 冯玉娟 |
8 | 05231034 | 单剑鑫 | 19 | 05830866 | 刘晓琴 |
9 | 05231035 | 林进海 | 20 | 05830870 | 朱芮溪 |
10 | 05231040 | 倪敬超 | 21 | 05830888 | 周 倩 |
11 | 05231043 | 耿士新 | | | |
第九组:21人
答辩地点:22#405 第九组:曹昌盛*、张立新、庄启亚
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231004 | 王 丽 | 12 | 05233027 | 李 媛 |
2 | 05231008 | 叶含仙 | 13 | 05233054 | 马 娟 |
3 | 05231012 | 安静华 | 14 | 05233060 | 刘艳莺 |
4 | 05231015 | 严卫娟 | 15 | 05233074 | 杨宝卫 |
5 | 05231016 | 吴 琼 | 16 | 05233075 | 邱金锐 |
6 | 05231018 | 吴跃千 | 17 | 05233079 | 周玉华 |
7 | 05231030 | 邱 昊 | 18 | 05233085 | 赵建峰 |
8 | 05231047 | 高金燕 | 19 | 05830890 | 季 瑜 |
9 | 05231049 | 黄 翀 | 20 | 05830899 | 耿进贤 |
10 | 05233007 | 王 姣 | 21 | 05830902 | 黄晶晶 |
11 | 05233025 | 张慧慧 | | | |
第十组:21人
答辩地点:22#406 第十组:李 亮*、卢菊生、姚昌盛
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 05231033 | 陆雅翔 | 12 | 05233052 | 刁海霞 |
2 | 05231048 | 盛 洁 | 13 | 05233093 | 蒋玫琳 |
3 | 05231053 | 雷妍芳 | 14 | 05830867 | 吕莎莎 |
4 | 05233003 | 方 茹 | 15 | 05830872 | 汤春英 |
5 | 05233004 | 王 伟 | 16 | 05830874 | 张宁 |
6 | 05233006 | 王 虎 | 17 | 05830879 | 李雯 |
7 | 05233008 | 王晓华 | 18 | 05830880 | 李志伟 |
8 | 05233013 | 刘 超 | 19 | 05830889 | 周正芳 |
9 | 05233024 | 张 雷 | 20 | 05830904 | 谢长臻 |
10 | 05233038 | 郝 艳 | 21 | 05830909 | 戴诗乔 |
11 | 05233050 | 熊小平 | | | |