根据《江苏师范大学科技合同管理实施细则(2022年修订)》(苏师大发〔2022〕21号)相关规定,纵向科研经费(含科研项目、平台、团队、学科经费及人才项目等)支出的测试化验加工类活动,标的额在10万元及以上须签订合同并在单位网站进行公示,报销时须将合同作为附件;标的额10万元以下可以不签订合同,但报销时须提供《测试化验加工类科研活动采购信息》,每月应定期在单位网站公示《测试化验加工类科研活动采购汇总表》。现将2026年04月的《测试化验加工类科研活动采购汇总表》进行网站公示,公示信息如下:
附件3
测试化验加工类科研活动采购汇总表(202604)
序号 | 日期 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 科研活动类型 | 经费使用人 | 金额(元) |
1 | 2026.03.31 | 王超 | 王超国家自然科学基金21473081项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 王超 | 10000 |
2 | 2026.04.02 | 渠陆陆 | 渠陆陆省自科杰出青年基金BK20231527项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 17800 |
3 | 2026.04.03 | 谭伟 | 谭伟省自然科学基金BK20210916项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 谭伟 | 260 |
4 | 2026.04.07 | 黄鹏 | 多金属氧酸盐量子点/钙钛矿量子点复合材料在晶硅胶膜中的应用研究 | 横向科研经费 | 测试 | 黄鹏 | 9180 |
5 | 2026.04.07 | 黄鹏 | 多金属氧酸盐量子点/钙钛矿量子点复合材料在晶硅胶膜中的应用研究 | 横向科研经费 | 测试 | 黄鹏 | 7540 |
6 | 2026.04.07 | 黄鹏 | 多金属氧酸盐量子点/钙钛矿量子点复合材料在晶硅胶膜中的应用研究 | 横向科研经费 | 测试 | 黄鹏 | 9350 |
7 | 2026.04.07 | 黄鹏 | 多金属氧酸盐量子点/钙钛矿量子点复合材料在晶硅胶膜中的应用研究 | 横向科研经费 | 测试 | 黄鹏 | 7840 |
8 | 2026.04.07 | 黄鹏 | 多金属氧酸盐量子点/钙钛矿量子点复合材料在晶硅胶膜中的应用研究 | 横向科研经费 | 测试 | 黄鹏 | 8340 |
9 | 2026.04.07 | 黄鹏 | 多金属氧酸盐量子点/钙钛矿量子点复合材料在晶硅胶膜中的应用研究 | 横向科研经费 | 测试 | 黄鹏 | 8580 |
10 | 2026.04.07 | 严雯 | 省基础研究计划重点项目 | 纵向科研经费 | 测试 | 严雯 | 9760 |
11 | 2026.04.07 | 王庆红 | 王庆红国家自然科学基金51702138项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 王庆红 | 3000 |
12 | 2026.04.07 | 王庆红 | 王庆红江苏省自然科学基金面上项目BK20211352项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 王庆红 | 2500 |
13 | 2026.04.07 | 王超 | 王超国家自然科学基金22075115项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 王庆红 | 9500 |
14 | 2026.04.08 | 闫霄 | 闫霄徐州市KC25051项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 闫霄 | 1980 |
15 | 2026.04.09 | 渠陆陆 | 渠陆陆省自科杰出青年基金BK20231527项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 9100 |
16 | 2026.04.09 | 渠陆陆 | 渠陆陆国家自然科学基金21974055项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 8800 |
17 | 2026.04.09 | 渠陆陆 | 渠陆陆国自然项目22576087经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 9880 |
18 | 2026.04.13 | 赖超 | 赖超徐州市343项目gx2024013经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 赖超 | 9900 |
19 | 2026.04.14 | 王海营 | 基于羧酸和含氮混合配体的柱撑MOFs的构建及性能研究 | 大学生创新创业项目 | 测试 | 王海营 | 850 |
20 | 2026.04.17 | 渠陆陆 | 渠陆陆国家自然科学基金21974055项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 8280 |
21 | 2026.04.17 | 渠陆陆 | 渠陆陆省自科杰出青年基金BK20231527项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 8520 |
22 | 2026.04.17 | 姜波 | 催化不对称双烯丙基化反应在桥联轴手性联芳基骨架构建中的应用研究/国家自然科学基金项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 姜波 | 4800 |
23 | 2026.04.24 | 苏忠 | 苏忠国家自然科学基金青年科学基金项目(22309068) | 纵向科研经费 | 测试 | 苏忠 | 15900 |
24 | 2026.04.27 | 渠陆陆 | 渠陆陆国自然项目22576087经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 渠陆陆 | 4500 |
25 | 2026.04.28 | 杨扬 | 杨扬国家自然科学基金22071083项目经费 | 纵向科研经费 | 理论计算服务 | 杨扬 | 535.15 |
26 | 2026.04.29 | 杨扬 | 杨扬国家自然科学基金22071083项目经费 | 纵向科研经费 | 测试 | 杨扬 | 391 |
公示期限:2026年5月7日—2026年5月9日。在此期间,如有异议,请以书面材料形式实名向化学与材料科学学院反映。
联系人:刘花德;联系电话:0516-83656587;电子信箱:liuhuade@jsnu.edu.cn。



